Tým:BS Bohemians 1905
- Název klubuBS Bohemians 1905
- KrajPraha
- OkresPraha
- Stránkywww.
- Vedoucí klubunevyplněno
- Trenérnevyplněno
- Masérnevyplněno
Jméno hráče | Post | Datum narození | Věk | Výška | Váha | |
Adam Hájek | Brankář | 1986-12-02 | 37 | - | - | |
Aleš Pfeifer | Útočník | 1973-03-26 | 50 | - | - | |
David Filinger | Útočník | 54 | - | - | ||
David Radosta | Útočník | - | - | - | - | |
Filip Mandík | Útočník | 1989-08-04 | 35 | - | - | |
Ivan Hašek | Obránce | - | - | - | - | |
Jakub Mižár | Obránce | 1988-11-23 | 35 | - | - | |
Jan Koller | Útočník | 54 | - | - | ||
Jan Loskot | Obránce | 1985-04-08 | 39 | - | - | |
Jan Svátek | Útočník | 54 | - | - | ||
Jaroslav Kovařík | Obránce | 54 | - | - | ||
Josef Vladyka | Útočník | 54 | - | - | ||
Ladislav Čaba | Brankář | 54 | - | - | ||
Lubomír Karda | Obránce | 1981-11-29 | 42 | - | - | |
Marek Pospíšil | Obránce | 54 | - | - | ||
Martin Chalupa | Obránce | 1980-09-29 | 43 | - | - | |
Martin Jarouš | Útočník | 54 | - | - | ||
Martin Říha | Útočník | 54 | - | - | ||
Martin Voborník | Univerzál | 54 | - | - | ||
Michal Kanyai | Útočník | 54 | - | - | ||
Michal Kubice | Obránce | 54 | - | - | ||
Michal Salák | Útočník | - | - | - | - | |
Miroslav Miller | Brankář | 54 | - | - | ||
Patrik Malina | Brankář | - | - | - | - | |
Pavel Hašek | Univerzál | 1983-06-27 | 40 | - | - | |
Pavel Stejskal | Útočník | 54 | - | - | ||
Petr Mandík | Útočník | 54 | - | - | ||
Radek Šírl | Útočník | 54 | - | - | ||
Tomáš Nosek | Obránce | 1988-08-06 | 35 | - | - | |
Tomáš Židlický | Brankář | 1989-04-19 | 34 | - | - | |
Zdeněk Sláma | Univerzál | 1982-12-29 | 41 | - | - |
Soupeři |